Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 551 to 600 of 10085   » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 202» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
551 Emery  Mary E.  I31517  1904  1904-00-00  1906  1906-00-00  main 
552 Essig  Pamela Jean  I2442  7 Nov 1951  1951-11-07  8 Sep 1953  1953-09-08  main 
553 Grannemann  Clarence William  I17761  26 Dec 1898  1898-12-26  13 Dec 1900  1900-12-13  main 
554 Gumper  Gottlieb  I3878  23 Dec 1842  1842-12-23  27 Jan 1844  1844-01-27  main 
555 Hesser  May Goldie  I2057  24 Dec 1900  1900-12-24  20 Jun 1902  1902-06-20  main 
556 Hottua  Christian  I19025  9 Mar 1816  1816-03-09  9 Apr 1818  1818-04-09  main 
557 Johnson  James William  I9572  20 Oct 1873  1873-10-20  11 Feb 1875  1875-02-11  main 
558 Kinney  Harold  I7581  2 Nov 1928  1928-11-02  Abt Mar 1930  1930-03-00  main 
559 Lake  Nancy Joan  I30218  7 May 1932  1932-05-07  26 Jun 1934  1934-06-26  main 
560 Latta  Robert Bruce  I1867  9 Apr 1881  1881-04-09  18 Feb 1883  1883-02-18  main 
561 Little  Nancy Evaline  I22212  21 Jul 1846  1846-07-21  7 Jun 1848  1848-06-07  main 
562 Luman  Herbert  I10601  1889  1889-00-00  1891  1891-00-00  main 
563 Luman  Mabel  I33392  19 Aug 1898  1898-08-19  25 Oct 1900  1900-10-25  main 
564 McDonald  Raymond Joseph  I8592  3 Dec 1918  1918-12-03  24 Feb 1920  1920-02-24  main 
565 Moe  Floyd Julius  I16496  15 Aug 1928  1928-08-15  7 Mar 1930  1930-03-07  main 
566 Moore  (unknown)  I12584  1897  1897-00-00  Bef 1900  1899-12-31  main 
567 Myers  Stephen Lawrence  I5522  11 Sep 1967  1967-09-11  15 Aug 1969  1969-08-15  main 
568 Naber  Kathleen Ann  I3029  24 Mar 1942  1942-03-24  4 Nov 1944  1944-11-04  main 
569 Odom  James Ronald  I8801  1934  1934-00-00  1936  1936-00-00  main 
570 Perry  Shanna Rae  I18350  28 Jan 1950  1950-01-28  15 Mar 1952  1952-03-15  main 
571 Rausch  Christian  I17185  2 Sep 1884  1884-09-02  3 Sep 1886  1886-09-03  main 
572 Roberts  Jimmie Alonao  I31714  14 Jun 1934  1934-06-14  2 Jul 1936  1936-07-02  main 
573 Robotham  Ivy  I1873  1 Dec 1884  1884-12-01  18 Jan 1886  1886-01-18  main 
574 Schwebach  Mary Catherine  I26938  11 Jun 1881  1881-06-11  10 Jun 1883  1883-06-10  main 
575 Siemonsma  Harry Francis  I18926  3 Aug 1904  1904-08-03  1906  1906-00-00  main 
576 Simmerl  Catherine  I19070  11 Jul 1808  1808-07-11  19 May 1810  1810-05-19  main 
577 Simmerl  Nicholas  I3203  1 Jan 1835  1835-01-01  17 Jan 1837  1837-01-17  main 
578 Simpson  Cyrena Ann  I22097  2 Mar 1830  1830-03-02  6 Aug 1832  1832-08-06  main 
579 Spurrier  Susan Catherine  I22544  1860  1860-00-00  1862  1862-00-00  main 
580 Vossler  Ivan Arthur  I15240  7 Aug 1918  1918-08-07  26 Apr 1920  1920-04-26  main 
581 Walker  Carrie A.  I31898  22 Oct 1915  1915-10-22  5 May 1917  1917-05-05  main 
582 Williamson  Morton L.  I1781  14 Aug 1875  1875-08-14  17 Jan 1877  1877-01-17  main 
583 Youngblut  Frank  I3216  Abt 1859  1859-00-00  Between 1861 and 1870  1861-00-00  main 
584 Barnell  Maude  I2266  15 Aug 1877  1877-08-15  Feb 1880  1880-02-00  main 
585 Broome  George Edwin  I13800  12 Aug 1897  1897-08-12  30 Nov 1900  1900-11-30  main 
586 Bunkers  Joel Andrew  I2967  10 Jan 1970  1970-01-10  9 Jul 1973  1973-07-09  main 
587 Clary  Angelia  I7776  6 Apr 1845  1845-04-06  1848  1848-00-00  main 
588 Clary  Bessie I.  I14511  Nov 1890  1890-11-00  Feb 1893  1893-02-00  main 
589 Clary  Iva Stella  I11067  25 Aug 1883  1883-08-25  3 Aug 1886  1886-08-03  main 
590 Clary  Joseph Yancey  I10209  25 Nov 1881  1881-11-25  1884  1884-00-00  main 
591 Clary  Lester Joe  I13106  1 Jun 1931  1931-06-01  15 Apr 1934  1934-04-15  main 
592 Clary  Roy Zeem  I14286  1909  1909-00-00  1912  1912-00-00  main 
593 Conlee  Charly W.  I16184  15 Jul 1880  1880-07-15  23 Nov 1883  1883-11-23  main 
594 Conoryea  Edward L.  I845  1912  1912-00-00  Abt 15 May 1915  1915-05-15  main 
595 Current  Bertha Lucetta  I25054  18 Jun 1888  1888-06-18  18 Jan 1891  1891-01-18  main 
596 Current  Joseph Daniel  I1775  22 Sep 1858  1858-09-22  14 Apr 1861  1861-04-14  main 
597 Current  Laura Blanche  I24318  3 Jun 1900  1900-06-03  9 Dec 1903  1903-12-09  main 
598 Current  Margaret Jane  I24294  28 Jul 1830  1830-07-28  26 May 1833  1833-05-26  main 
599 Current  Marjorie Ordell  I8207  29 Dec 1908  1908-12-29  22 Jan 1911  1911-01-22  main 
600 Current  Melissa  I16735  20 Jul 1867  1867-07-20  5 Jul 1870  1870-07-05  main 


«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 202» Next»